Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62 662 | -0.20% | -1.20% | -3.60% | $1,3 Bn | $20,3 Md |
| 2 | EthereumETH | $1 871 | -0.30% | -0.30% | -2.40% | $225,8 Md | $5,4 Md |
| 3 | TetherUSDT | $0,999038 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183 Md | $31,1 Md |
| 4 | BNBBNB | $603,69 | -0.10% | -0.70% | +2.10% | $80,4 Md | $477,4 M |
| 5 | USDCUSDC | $0,999577 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,9 Md | $8,2 Md |
| 6 | XRPXRP | $1 | -0.20% | -0.30% | -3.30% | $62,7 Md | $783,5 M |
| 7 | SolanaSOL | $75,37 | -0.10% | -0.30% | +2.40% | $43,9 Md | $1,1 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,333049 | +0.00% | -0.20% | +1.60% | $31,6 Md | $279,5 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,01 | +0.00% | -3.20% | -2.70% | $21,4 Md | $985,7 M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $56,11 | -0.10% | -1.50% | -1.40% | $12,5 Md | $246,6 M |
| 11 | DogecoinDOGE | $0,069278 | -0.30% | -1.20% | -0.60% | $10,8 Md | $253,4 M |
| 12 | USDSUSDS | $0,999892 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,8 Md | $262,3 M |
| 13 | RainRAIN | $0,012805 | -0.40% | +4.70% | +0.60% | $9,2 Md | $31,4 M |
| 14 | LEO TokenLEO | $9,19 | +0.10% | -1.90% | -5.70% | $8,5 Md | $741,4 k |
| 15 | ZcashZEC | $483,64 | -0.40% | -1.20% | -5.60% | $8,2 Md | $134,4 M |
| 16 | MoneroXMR | $401,17 | +0.10% | -1.70% | +8.50% | $7,5 Md | $77,5 M |
| 17 | CardanoADA | $0,179536 | -0.40% | -2.00% | -11.00% | $6,7 Md | $189 M |
| 18 | ChainlinkLINK | $8,82 | +0.00% | +1.70% | +7.30% | $6,6 Md | $222,6 M |
| 19 | WhiteBIT CoinWBT | $54,36 | -0.10% | -1.00% | -3.20% | $6,4 Md | $51,3 M |
| 20 | StellarXLM | $0,159439 | +0.20% | -0.10% | -1.30% | $5,5 Md | $71,3 M |
| 21 | DaiDAI | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,6 Md | $166,4 M |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $202,82 | -1.20% | -4.80% | -6.40% | $4,1 Md | $167,9 M |
| 23 | USD1USD1 | $0,998911 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4 Md | $655,3 M |
| 24 | Ethena USDeUSDE | $0,999536 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4 Md | $22,8 M |
| 25 | CantonCC | $0,097552 | +0.90% | -0.50% | +9.00% | $3,8 Md | $7,5 M |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,33 | +0.00% | -1.00% | -1.00% | $3,7 Md | $20,5 M |
| 27 | Global DollarUSDG | $0,999932 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,5 Md | $215,5 M |
| 28 | LitecoinLTC | $44,34 | -0.40% | -0.70% | -2.90% | $3,4 Md | $128,5 M |
| 29 | Circle USYCUSYC | $1,13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3 Md | $5,7 k |
| 30 | HederaHBAR | $0,065493 | +0.00% | -0.80% | -4.50% | $2,9 Md | $43,1 M |
| 31 | PayPal USDPYUSD | $0,999782 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,8 Md | $199,9 M |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,8 Md | $0 |
| 33 | SuiSUI | $0,675901 | +0.10% | -1.40% | +0.00% | $2,8 Md | $119,5 M |
| 34 | AvalancheAVAX | $6,37 | +0.30% | -1.80% | -1.40% | $2,8 Md | $112,6 M |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4 356 | +0.10% | -0.30% | +1.20% | $2,7 Md | $204,7 M |
| 36 | Shiba InuSHIB | $0,000004 | -0.40% | +0.10% | -3.90% | $2,6 Md | $51,2 M |
| 37 | CronosCRO | $0,04857 | +0.20% | +4.00% | -8.90% | $2,3 Md | $8,6 M |
| 38 | OKBOKB | $103,01 | +0.50% | +1.80% | +17.00% | $2,2 Md | $36,8 M |
| 39 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,14 | +0.10% | +0.00% | +0.00% | $2,1 Md | $1,9 M |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | $1,59 | -0.50% | -3.50% | -3.30% | $2,1 Md | $93,1 M |
| 41 | UniswapUNI | $3,24 | +1.20% | -8.20% | -20.10% | $2 Md | $232,4 M |
| 42 | PAX GoldPAXG | $4 372 | +0.10% | -0.30% | +1.30% | $1,9 Md | $130,9 M |
| 43 | BittensorTAO | $198,77 | -0.20% | -0.50% | +2.20% | $1,9 Md | $84,4 M |
| 44 | World Liberty FinancialWLFI | $0,054897 | -0.10% | -0.10% | +5.70% | $1,7 Md | $32,1 M |
| 45 | Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,6 Md | $157,7 M |
| 46 | HTX DAOHTX | $0,000002 | -0.30% | -0.50% | +0.60% | $1,6 Md | $25,8 M |
| 47 | AsterASTER | $0,600795 | +0.20% | -0.60% | +0.20% | $1,6 Md | $42 M |
| 48 | OndoONDO | $0,328074 | +0.50% | -1.00% | -6.90% | $1,6 Md | $62,4 M |
| 49 | USDDUSDD | $0,998988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,5 Md | $75,4 M |
| 50 | MemeCoreM | $1,11 | -0.50% | +1.10% | -4.90% | $1,5 Md | $5,6 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
