Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $59 296 | -0.47% | -1.35% | -6.99% | $1,2 Bn | $15,9 Md |
| 2 | EthereumETH | $1 560 | -0.70% | -0.94% | -9.96% | $188,2 Md | $5,2 Md |
| 3 | TetherUSDT | $0,99861 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | $186,1 Md | $26,6 Md |
| 4 | BNBBNB | $548,19 | -0.18% | -1.50% | -6.72% | $73,9 Md | $530,3 M |
| 5 | USDCUSDC | $0,99972 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $73,7 Md | $6 Md |
| 6 | XRPXRP | $1,04 | -0.55% | -1.19% | -8.64% | $64,7 Md | $1 Md |
| 7 | SolanaSOL | $70,37 | -0.50% | -0.77% | -5.33% | $40,9 Md | $1,7 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,322267 | -0.10% | +0.54% | -1.60% | $30,6 Md | $462 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,04 | +0.00% | +0.64% | +0.94% | $20,2 Md | $129,6 M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $61,12 | -1.31% | -1.95% | -10.05% | $13,6 Md | $350,8 M |
| 11 | DogecoinDOGE | $0,072598 | -0.72% | -2.54% | -12.64% | $11,2 Md | $431,5 M |
| 12 | USDSUSDS | $0,999524 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $10,3 Md | $6,7 M |
| 13 | RainRAIN | $0,015541 | -0.22% | -0.20% | +8.20% | $10,3 Md | $41,9 M |
| 14 | LEO TokenLEO | $9,42 | -0.08% | +0.14% | -1.23% | $8,7 Md | $537,4 k |
| 15 | ZcashZEC | $373,99 | -1.92% | -5.79% | -16.34% | $6,3 Md | $274,7 M |
| 16 | CantonCC | $0,149823 | -0.42% | -1.99% | -1.46% | $5,8 Md | $6,3 M |
| 17 | MoneroXMR | $310,8 | -0.08% | -0.49% | -1.81% | $5,8 Md | $102,9 M |
| 18 | StellarXLM | $0,170157 | -0.93% | -1.88% | -20.00% | $5,8 Md | $115,3 M |
| 19 | WhiteBIT CoinWBT | $47,62 | -0.14% | -0.95% | -8.99% | $5,6 Md | $37,5 M |
| 20 | ChainlinkLINK | $7,18 | -0.80% | -1.58% | -8.92% | $5,4 Md | $158 M |
| 21 | CardanoADA | $0,142061 | -0.91% | -1.89% | -12.24% | $5,3 Md | $205,3 M |
| 22 | LABLAB | $16,66 | -0.96% | +3.70% | +22.80% | $5,2 Md | $26,3 M |
| 23 | USD1USD1 | $0,999691 | +0.02% | +0.07% | -0.05% | $4,7 Md | $451,1 M |
| 24 | DaiDAI | $0,999574 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $4,6 Md | $75,3 M |
| 25 | Ethena USDeUSDE | $0,998302 | +0.02% | +0.03% | -0.06% | $4,5 Md | $39,6 M |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,57 | +0.32% | -0.25% | -5.83% | $4,2 Md | $5,7 M |
| 27 | Bitcoin CashBCH | $190,2 | -0.61% | -3.25% | -3.52% | $3,8 Md | $69,9 M |
| 28 | LitecoinLTC | $42,23 | -0.79% | +0.15% | -6.60% | $3,3 Md | $191,7 M |
| 29 | Circle USYCUSYC | $1,13 | +0.00% | +0.00% | +0.19% | $3,1 Md | $564 k |
| 30 | HederaHBAR | $0,070571 | -0.61% | -1.83% | -11.31% | $3,1 Md | $42,9 M |
| 31 | Global DollarUSDG | $0,999945 | +0.01% | +0.05% | -0.00% | $3 Md | $27,9 M |
| 32 | AvalancheAVAX | $6,32 | -1.19% | -0.95% | +2.06% | $2,7 Md | $141,5 M |
| 33 | PayPal USDPYUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | +0.05% | $2,7 Md | $44,5 M |
| 34 | SuiSUI | $0,67634 | -0.65% | -0.83% | -4.96% | $2,7 Md | $176,7 M |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4 067 | -0.03% | +0.04% | -1.95% | $2,5 Md | $38,3 M |
| 36 | CronosCRO | $0,053876 | -0.33% | -1.53% | -8.49% | $2,5 Md | $7,1 M |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0,000004 | -0.62% | -1.99% | -11.69% | $2,4 Md | $46,1 M |
| 38 | NEAR ProtocolNEAR | $1,81 | -1.55% | -3.22% | -14.90% | $2,4 Md | $224 M |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,2 Md | $0 |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,14 | -0.07% | +0.28% | +0.91% | $2,2 Md | $1,9 M |
| 41 | BittensorTAO | $203,01 | -1.02% | -2.84% | -13.56% | $1,9 Md | $86,8 M |
| 42 | PAX GoldPAXG | $4 069 | -0.06% | -0.00% | -2.05% | $1,8 Md | $46,4 M |
| 43 | World Liberty FinancialWLFI | $0,057595 | -0.41% | -0.11% | -4.19% | $1,8 Md | $18,9 M |
| 44 | UniswapUNI | $2,88 | -0.65% | -1.73% | -4.54% | $1,8 Md | $120,4 M |
| 45 | AsterASTER | $0,618771 | -0.29% | -0.43% | -2.99% | $1,7 Md | $63,5 M |
| 46 | OKBOKB | $77,99 | -0.18% | -1.03% | +1.85% | $1,6 Md | $20,2 M |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1 | +0.07% | +0.06% | +0.07% | $1,6 Md | $35,9 M |
| 48 | WorldcoinWLD | $0,434767 | -1.67% | -3.44% | -30.61% | $1,5 Md | $194,2 M |
| 49 | HTX DAOHTX | $0,000002 | +0.33% | -0.26% | -2.59% | $1,5 Md | $6 M |
| 50 | OndoONDO | $0,305566 | -0.95% | -1.86% | -9.19% | $1,5 Md | $40,7 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
