Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79 813 | +0.14% | -1.50% | -2.07% | $1,6 Bn | $37,1 Md |
| 2 | EthereumETH | $2 268 | +0.17% | -1.53% | -3.25% | $273,7 Md | $14,3 Md |
| 3 | TetherUSDT | $0,99949 | +0.00% | -0.01% | -0.04% | $189,8 Md | $63,6 Md |
| 4 | BNBBNB | $670,34 | +0.26% | -1.25% | +2.81% | $90,4 Md | $1,1 Md |
| 5 | XRPXRP | $1,43 | +0.24% | -1.87% | +1.00% | $88,6 Md | $2,2 Md |
| 6 | USDCUSDC | $0,999746 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $76,7 Md | $13,2 Md |
| 7 | SolanaSOL | $91,01 | +0.24% | -4.35% | +2.12% | $52,6 Md | $4,1 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,350901 | +0.04% | +0.33% | +1.88% | $33,3 Md | $457,3 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,03 | +0.00% | -0.35% | +1.36% | $18,3 Md | $25 M |
| 10 | DogecoinDOGE | $0,113382 | -0.71% | +0.99% | +1.50% | $17,5 Md | $2,1 Md |
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $58,71 | +0.14% | -1.31% | -1.29% | $12,5 Md | $56,9 M |
| 12 | USDSUSDS | $0,999602 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $11 Md | $9,7 M |
| 13 | CardanoADA | $0,264674 | +0.00% | -3.21% | -1.40% | $9,8 Md | $418,1 M |
| 14 | HyperliquidHYPE | $39 | -0.04% | -2.78% | -9.54% | $9,3 Md | $292,8 M |
| 15 | LEO TokenLEO | $10,06 | -0.06% | +0.70% | -2.74% | $9,3 Md | $458,7 k |
| 16 | ZcashZEC | $526,64 | +0.15% | -4.11% | -6.75% | $8,8 Md | $831,1 M |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $433,18 | -0.13% | -1.21% | -5.86% | $8,7 Md | $209,3 M |
| 18 | ChainlinkLINK | $10,24 | +0.19% | -2.88% | +1.90% | $7,4 Md | $453,8 M |
| 19 | MoneroXMR | $393,83 | -0.24% | -4.57% | -5.38% | $7,3 Md | $141,8 M |
| 20 | CantonCC | $0,157954 | +0.59% | +3.03% | +6.95% | $6,1 Md | $8,5 M |
| 21 | ToncoinTON | $2,11 | +0.34% | -6.94% | -26.52% | $5,7 Md | $426,8 M |
| 22 | StellarXLM | $0,159071 | +0.20% | -3.17% | -1.66% | $5,3 Md | $113 M |
| 23 | SuiSUI | $1,19 | -0.00% | -3.76% | +19.59% | $4,8 Md | $636,4 M |
| 24 | USD1USD1 | $0,999446 | +0.03% | +0.01% | +0.01% | $4,4 Md | $1,1 Md |
| 25 | LitecoinLTC | $57,12 | +0.18% | -2.33% | +0.03% | $4,4 Md | $256,9 M |
| 26 | MemeCoreM | $3,36 | +0.73% | +2.61% | -13.03% | $4,4 Md | $12,3 M |
| 27 | DaiDAI | $0,999727 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $4,4 Md | $213,5 M |
| 28 | AvalancheAVAX | $9,71 | -0.03% | -2.78% | +0.80% | $4,2 Md | $235,2 M |
| 29 | Ethena USDeUSDE | $1 | -0.01% | +0.07% | +0.09% | $4 Md | $325,1 M |
| 30 | HederaHBAR | $0,093084 | +0.27% | -1.56% | +1.95% | $4 Md | $74,2 M |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0,000006 | -0.06% | -2.99% | -1.28% | $3,7 Md | $144 M |
| 32 | RainRAIN | $0,007522 | +0.42% | -0.33% | +4.90% | $3,6 Md | $32,7 M |
| 33 | PayPal USDPYUSD | $0,999763 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | $3,5 Md | $64,4 M |
| 34 | Global DollarUSDG | $0,999557 | -0.00% | -0.03% | -0.03% | $3,4 Md | $327 M |
| 35 | CronosCRO | $0,073907 | +0.30% | -6.63% | +4.32% | $3,2 Md | $19,2 M |
| 36 | Circle USYCUSYC | $1,12 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3 Md | $112,3 k |
| 37 | BittensorTAO | $295,48 | +0.07% | -3.17% | -5.07% | $2,8 Md | $214 M |
| 38 | Tether GoldXAUT | $4 690 | +0.05% | -0.06% | -0.69% | $2,8 Md | $154,2 M |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,3 Md | $0 |
| 40 | UniswapUNI | $3,6 | -0.00% | -5.09% | +3.30% | $2,3 Md | $187,1 M |
| 41 | PolkadotDOT | $1,33 | +0.06% | -4.83% | -0.15% | $2,2 Md | $194,9 M |
| 42 | MantleMNT | $0,674216 | +0.18% | +0.39% | +0.92% | $2,2 Md | $54,1 M |
| 43 | PAX GoldPAXG | $4 689 | +0.04% | -0.10% | -0.86% | $2,2 Md | $138,7 M |
| 44 | World Liberty FinancialWLFI | $0,068035 | -0.35% | -0.48% | -0.10% | $2,2 Md | $60,5 M |
| 45 | NEAR ProtocolNEAR | $1,58 | +0.61% | -2.02% | +5.31% | $2 Md | $312,6 M |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,13 | -0.30% | -0.28% | -0.06% | $1,9 Md | $3,8 M |
| 47 | OndoONDO | $0,384162 | +0.30% | -3.34% | +10.82% | $1,9 Md | $143,9 M |
| 48 | Falcon USDUSDF | $0,997778 | +0.01% | -0.21% | -0.04% | $1,8 Md | $280,7 k |
| 49 | Pi NetworkPI | $0,169898 | -0.10% | -1.23% | -5.33% | $1,8 Md | $13,6 M |
| 50 | HTX DAOHTX | $0,000002 | -0.19% | -0.20% | +0.11% | $1,8 Md | $99,8 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
