Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $66 591 | -0.25% | +0.47% | -3.94% | $1,3 Bn | $23,8 Md |
| 2 | EthereumETH | $2 000 | -0.24% | +0.40% | -5.38% | $241,3 Md | $9,1 Md |
| 3 | TetherUSDT | $0,999219 | -0.00% | -0.01% | -0.06% | $184,1 Md | $38 Md |
| 4 | BNBBNB | $612,44 | -0.07% | +0.17% | -3.49% | $83,5 Md | $677,8 M |
| 5 | XRPXRP | $1,33 | -0.35% | -0.51% | -6.09% | $81,6 Md | $1,2 Md |
| 6 | USDCUSDC | $0,999731 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $77,7 Md | $3,9 Md |
| 7 | SolanaSOL | $82,55 | -0.21% | -0.06% | -7.23% | $47,3 Md | $2,1 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,315745 | +0.26% | +1.81% | +2.22% | $29,9 Md | $502,7 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,02 | +0.00% | -1.14% | +1.87% | $16,6 Md | $1,4 M |
| 10 | DogecoinDOGE | $0,090925 | -0.21% | +0.96% | -1.87% | $14 Md | $1 Md |
| 11 | USDSUSDS | $0,999695 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $11,5 Md | $25,4 M |
| 12 | WhiteBIT CoinWBT | $51,49 | -0.23% | +0.30% | -5.71% | $11 Md | $27,5 M |
| 13 | Bitcoin CashBCH | $482,89 | -0.17% | +1.96% | +3.99% | $9,7 Md | $258 M |
| 14 | HyperliquidHYPE | $39,71 | -0.57% | +3.27% | +1.87% | $9,5 Md | $170,6 M |
| 15 | CardanoADA | $0,244517 | -0.63% | -0.32% | -5.33% | $9 Md | $425,2 M |
| 16 | LEO TokenLEO | $9,64 | +0.30% | +0.92% | +4.34% | $8,9 Md | $483,2 k |
| 17 | MoneroXMR | $326,92 | -0.73% | +1.36% | -4.66% | $6 Md | $63,6 M |
| 18 | ChainlinkLINK | $8,51 | -0.15% | -0.31% | -4.49% | $6 Md | $262,7 M |
| 19 | CantonCC | $0,154891 | +0.22% | +9.54% | +7.83% | $5,9 Md | $13,8 M |
| 20 | Ethena USDeUSDE | $0,998861 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | $5,9 Md | $47,5 M |
| 21 | StellarXLM | $0,168172 | -0.33% | +1.63% | +3.61% | $5,6 Md | $104,3 M |
| 22 | USD1USD1 | $0,999203 | -0.03% | -0.05% | -0.04% | $4,4 Md | $533,6 M |
| 23 | DaiDAI | $0,999908 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $4,3 Md | $409,4 M |
| 24 | LitecoinLTC | $54,04 | -0.10% | +0.68% | -1.34% | $4,2 Md | $323,3 M |
| 25 | MemeCoreM | $2,21 | -0.05% | +1.44% | +34.31% | $3,9 Md | $10,6 M |
| 26 | HederaHBAR | $0,089591 | -0.27% | +0.32% | -2.33% | $3,9 Md | $49,4 M |
| 27 | PayPal USDPYUSD | $0,999837 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $3,9 Md | $56,3 M |
| 28 | RainRAIN | $0,008069 | -0.09% | -0.90% | -4.04% | $3,9 Md | $33,8 M |
| 29 | AvalancheAVAX | $8,75 | -0.32% | -0.11% | -5.95% | $3,8 Md | $234,3 M |
| 30 | ZcashZEC | $217,1 | -0.21% | +1.92% | -1.60% | $3,6 Md | $181,8 M |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0,000006 | -0.25% | +1.45% | -0.64% | $3,4 Md | $92,9 M |
| 32 | SuiSUI | $0,865595 | -0.38% | -1.21% | -8.13% | $3,4 Md | $320,5 M |
| 33 | BittensorTAO | $321,77 | -0.27% | +1.56% | +16.84% | $3,1 Md | $277,1 M |
| 34 | ToncoinTON | $1,24 | +0.03% | +0.63% | -2.42% | $3 Md | $55 M |
| 35 | CronosCRO | $0,071323 | -0.22% | +0.07% | -4.88% | $3 Md | $15 M |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0,097453 | -0.11% | +0.66% | +2.53% | $2,8 Md | $47,8 M |
| 37 | Circle USYCUSYC | $1,12 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $2,6 Md | $223,9 k |
| 38 | Tether GoldXAUT | $4 484 | +0.00% | -0.19% | -0.20% | $2,5 Md | $177,3 M |
| 39 | PAX GoldPAXG | $4 494 | +0.02% | -0.18% | -0.28% | $2,3 Md | $102,6 M |
| 40 | MantleMNT | $0,673811 | -0.18% | +0.13% | -8.97% | $2,2 Md | $25,2 M |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,2 Md | $0 |
| 42 | UniswapUNI | $3,39 | -0.35% | +0.32% | -3.45% | $2,1 Md | $116,4 M |
| 43 | PolkadotDOT | $1,27 | +0.03% | -1.55% | -13.94% | $2,1 Md | $265 M |
| 44 | Pi NetworkPI | $0,181404 | -0.58% | +3.18% | -6.01% | $1,8 Md | $18 M |
| 45 | Global DollarUSDG | $0,999714 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $1,8 Md | $27 M |
| 46 | OKBOKB | $85,19 | +0.42% | +2.91% | -0.20% | $1,8 Md | $13,2 M |
| 47 | Falcon USDUSDF | $0,997138 | -0.02% | -0.10% | -0.02% | $1,7 Md | $530,3 k |
| 48 | AsterASTER | $0,65892 | -0.43% | -0.40% | -1.99% | $1,6 Md | $48 M |
| 49 | SkySKY | $0,069899 | -0.49% | -0.34% | -6.72% | $1,6 Md | $8,9 M |
| 50 | HTX DAOHTX | $0,000002 | -0.02% | +0.80% | +0.63% | $1,6 Md | $13,9 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
